De tarifa fija a por consumo: Bakersfield
Cronograma aproximado
La tabla que figura más abajo muestra el cálculo aproximado de Cal Water en lo que respecta a la instalación de medidores de agua en el distrito de Bakersfield A los fines de la planificación, las instalaciones de los medidores han sido agrupadas en "proyectos". En cada uno de los proyectos, un mapa muestra en forma precisa cuáles son las ubicaciones que se completarán durante ese proyecto.
Actualmente estamos trabajando en el proyecto 9. Si el trabajo avanza según lo planificado, comenzaremos con el proyecto 10 en noviembre. Tenga en cuenta que el cronograma presentado a continuación solo representa un cálculo aproximado; dicho programa será actualizado en la medida que ingrese más información.
| Proyecto | Fechas | Delimitaciones aproximadas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Completo | 212 E Belle Terrace – 400 E Belle Terrace | Mapa 1 |
| 2 | Completo | 2203 G St – 822 17th Street | Mapa 2 |
| 3 | Completo | 2521 Fairview Road – 6808 Pauline Court | Mapa 3 |
| 4 | Completo | 4417 Kentfield Drive – 4905 Durham Avenue | Mapa 4 |
| 5 | Completo | 319 Quantico Avenue – 214 Quantico Avenue | Mapa 5 |
| 6 | En evolución | 3201 Redlands Drive – 3200 Purdue Drive | Mapa 6 |
| 7 | Completo | 2119 E California Ave – 2129 Holly Avenue | Mapa 7 |
| 8 | Completo | 300 Madison Street – 20 Clyde Street | Mapa 8 |
| 9 | Completo | 2705 Loma Linda Drive – 2837 Loma Linda Drive | Mapa 9 |
| 10 | En evolución | 2412 Elm Street – 2401 Beech Street | Mapa 10 |
| 14 | 5 de marzo de 2012 - 22 de junio de 2012 | 720 Stephens Drive – 725 Castro Lane | Mapa 14 |
| 15 | 2 de julio de 2012 - 8 de octubre de 2012 | 4701 Summertree Lane – 3901 Lillian Way | Mapa 15 |
| 16 | 22 de octubre de 2012 - 28 de enero de 2013 | 3517 Alum Avenue – 3109 S Real Road | Mapa 16 |
| 17 | 4 de febrero de 2013 - 6 de mayo de 2013 | 52 Planz Road – 2915 Laurel Drive | Mapa 17 |
| 18 | 13 de mayo de 2013 - 19 de agosto de 2013 | 3604 Kapral Way – 3700 Cypress Glen Boulevard | Mapa 18 |
| 19 | 26 de agosto de 2013 - 25 de noviembre de 2013 | 60 White Lane – 708 Idlewood Ct | Mapa 19 |
| 11 | 2 de diciembre de 2013 - 4 de marzo de 2014 | 6904 Olive Dr – 7512 Kimberly Avenue | Mapa 11 |
| 12 | 11 de marzo de 2014 - 14 de junio de 2014 | 2323 East Hills Dr 65 – 3127 Edwards Avenue | Mapa 12 |
| 13 | 24 de junio de 2014 - 27 de septiembre de 2014 | 2705 Hollins Street – 2700 Haley Street | Mapa 13 |
