De tarifa fija a por consumo: Bakersfield
Grupo de conversión por calles
#A BC DE FG HI JK LM NO PQ RS TU VWXYZ
#
| Calle | Proyecto(s) |
| 17th Street | 2 |
| 20th Street | 2 |
| 22nd Street | 2 |
| 25th Street | 2 |
| 26th Street | 2 |
| 27th Street | 2 |
| 28th Street | 2 |
| 30th Street | 2, 10 |
| 31st Street | 2 |
| 32nd Street | 2 |
| 33rd Street | 2 |
| 34th Street | 2 |
| 36th Street | 2 |
| 38th Street | 2 |
| E. 3rd Street | 8 |
A
| Calle | Proyecto(s) |
| Actis Road | 15, 18 |
| Adanac Court | 16 |
| Address | 1 |
| Adel Court | 18 |
| Adidas Avenue | 18 |
| Adidas Court | 18 |
| Akers Road | 15, 16, 18 |
| Alberta Street | 3 |
| Alta Vista Drive | 9 |
| Alturas Drive | 9 |
| Alum Avenue | 16 |
| Amador Avenue | 1 |
| Amber Court | 10 |
| Andrea Avenue | 19 |
| Angela Avenue | 11 |
| Annadale Drive | 12 |
| Antonia Way | 17 |
| April Street | 16 |
| Arlana Street | 3 |
| Arleta Avenue | 11 |
| Arroyita Drive | 9 |
| Arroyita Street | 9 |
| Audubon Drive | 10 |
| Augusta Street | 8 |
| Ayers Court | 12 |
#A BC DE FG HI JK LM NO PQ RS TU VWXYZ