De tarifa fija a por consumo: Marysville
Cronograma aproximado
La tabla que figura más abajo muestra el cálculo aproximado de Cal Water en lo que respecta a la instalación de medidores de agua en el distrito de Marysville A los fines de la planificación, las instalaciones de los medidores han sido agrupadas en "proyectos". Todos los proyectos incluirán un mapa con las indicaciones exactas sobre las áreas que serán completadas durante cada uno de los mismos (se añadirán nuevos mapas a esta página en cuanto estén disponibles).
Actualmente estamos trabajando en el proyecto 1. Si las tareas avanzan según lo planificado, comenzaremos con el proyecto 2 en junio. Tenga en cuenta que el cronograma que aparece más abajo incluye sólo cálculos aproximados; dicho programa será actualizado en la medida que tengamos mayor información disponible.
| Proyecto | Fecha | Delimitaciones aproximadas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Completo | 715 9th St – 831 G St | Mapa 1 |
| 2 | Sept. de 2009 | 824 Orange St – 631 8th St | Mapa 2 |
| 2 | Sept. de 2009 | 329-1/2 B St – 315 8th St | Mapa 2 |
| 3 | 1 de mayo de 2010 | 1201 G St – 1214 Pine St | Mapa 3 |
| 4 | Sept. de 2010 | 616 12th St – 1010 F St | Mapa 4 |
| 4 | Sept. de 2010 | 1104 Johnson Ave – 1230 Val Dr | Mapa 4 |
| 5 | 1 de mayo de 2011 | 1261 Gavin Dr – 2434 Hall St | Mapa 5 |
| 6 | Sept. de 2011 | 2205 Jean Dr – 1378 Johnson | Mapa 6 |
| 7 | 1 de mayo de 2012 | 1303 Sicard St – 1310 Sicard St | Mapa 7 |
| 8 | Sept. de 2012 | 512 E 14th – 505 E 15th St | Mapa 8 |
| 9 | 1 de mayo de 2013 | 1215 Ramirez St – 1329 Swezy | Mapa 9 |
| 10 | Sept. de 2013 | 1501 Sampson St – 4 14th St | Mapa 10 |
| 11 | 1 de mayo de 2014 | 416 12th St – 505 Washington Sq | Mapa 11 |
| 12 | Sept. de 2014 | 1114 E 19th St – 1115 E 22nd St | Mapa 12 |
| 13 | 1 de mayo de 2015 | 1940 Hall St – 1710 Hall St | Mapa 13 |
| 14 | Sept. de 2015 | 1041 E 17th St – 1706 Huston | Mapa 14 |
| 14 | Sept. de 2015 | 222 E 17th – 1812 Buchanan | Mapa 14 |
| 15 | 1 de mayo de 2016 | 1811 Ramirez – 1806 Sampson | Mapa 15 |
| 16 | Sept. de 2016 | 229 E 24th St – 4 Triplett Way | Mapa 16 |
| 17 | 1 de mayo de 2017 | 432 E 25th – 633 E 22nd St | Mapa 17 |
| 18 | Sept. de 2017 | 634 E 24th St – 2457 Del Pero St | Mapa 18 |
| 19 | 1 de mayo de 2018 | 721 E 24th St – 2204 Buchanan | Mapa 19 |
