De tarifa fija a por consumo: Selma
Cronograma aproximado
La tabla que figura más abajo muestra el cálculo aproximado de Cal Water en lo que respecta a la instalación de medidores de agua en el distrito de Selma A los fines de la planificación, las instalaciones de los medidores han sido agrupadas en "proyectos". Todos los proyectos incluirán un mapa con las indicaciones exactas sobre las áreas que serán completadas durante cada uno de los mismos (se añadirán nuevos mapas a esta página en cuanto estén disponibles).
Comenzaremos a trabajar en el proyecto 2 en 2010. Tenga en cuenta que el cronograma presentado a continuación sólo representa un cálculo aproximado; dicho programa será actualizado a medida que vaya ingresando más información.
Para saber en qué proyecto está incluida su calle, busque su proyecto utilizando el nombre de su calle.
| Proyecto | Fechas | Delimitaciones aproximadas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2009 | Complete | Mapa 1 |
| 2a | 2010 | 2408 Country Club Lane - 1364 Stillman | Mapa 2a |
| 2b | 2010 | 1310 Almond - 1374 Peach | Mapa 2b |
| 3a | 2011 | 2309 Country Club Lane - 1375 Rose Avenue | Mapa 3a |
| 3b | 2011 | 1386 Burnham Drive - 3446 Olive Street | Mapa 3b |
| 4 | 2012 | 1421 Aspen Street - 3171 Orange Avenue | Mapa 4 |
| 5a | 2013 | 1303 Aspen Street - 3135 Orange Avenue | |
| 5b | 2013 | To be determined | |
| 5c | 2013 | To be determined | |
| 6 | A ser resuelto | To be determined | |
| 7 | A ser resuelto | To be determined | |
| 8 | A ser resuelto | To be determined | |
| 9 | A ser resuelto | To be determined | |
| 10 | A ser resuelto | To be determined | |
| 11 | A ser resuelto | To be determined | |
| 12 | A ser resuelto | To be determined | |
| 13 | A ser resuelto | To be determined | |
| 13 | A ser resuelto | To be determined |
