De tarifa fija a por consumo: Selma
Proyecto de conversión por calle
Encuentre el nombre de su calle y luego haga clic en el número de proyecto correspondiente a la misma para ver el cronograma de conversión de tarifa fija a por consumo para el área donde vive. Si su calle no se encuentra en la lista, entonces, su conversión de tarifa fija a por consumo se programará para alguna fecha posterior al 2012.
| Calle | Proyecto(s) |
|---|---|
| 1st Street | 5b |
| 2nd Street | 5b |
| Almond Street | 2b |
| Alton Street | 1 |
| Aspen Street | 4, 5a |
| Barbara Street | 4 |
| Bauder Street | 5b |
| Betty Lane | 1 |
| Burnham Drive | 3b |
| Chestnut Street | 1 |
| Cleveland Street | 5b |
| Cooper Street | 4, 5a |
| Country Club Lane | 2a, 3a |
| Curtis Street | 1 |
| D Street | 1 |
| Dockery Avenue | 1, 2a, 2b, 3a |
| E Street | 1 |
| Evergreen Street | 3a, 5b |
| F Street | 1, 4, 5a |
| Fig Street | 2b |
| Floral Avenue | 1 |
| Gaither Street | 1, 2a |
| Gary Street | 1 |
| Highland Avenue | 5b |
| Hope Street | 4 |
| Huntsman Avenue | 3b |
| Jackson Street | 3b |
| John Street | 5b |
| Joy Street | 4 |
| Lewis Street | 4, 5a |
| Love Street | 4 |
| Maple Street | 1 |
| Mason Street | 5b |
| Mccall Avenue | 4 |
| Merced Street | 2a |
| Mill Street | 2b, 3a |
| Mitchell Avenue | 5b |
| Mulberry Street | 4, 3b |
| Nebraska Avenue | 5b |
| North Street | 5b |
| Oak Street | 4, 5a |
| Olive Street | 1, 2a, 3a, 3b, 4 |
| Orange Avenue | 1, 4, 5a |
| Peach Street | 2b |
| Pine Street | 3a, 5b |
| Redwood Lane | 2a |
| Rorden Avenue | 3a |
| Rose Avenue | 2a, 3a, 5b |
| Shaft Street | 5b |
| Snyder Street | 5b |
| Stillman Street | 2a |
| Thompson Avenue | 5b |
| Wilson Street | 5b |
