De tarifa fija a por consumo: Visalia
Cronograma aproximado
La tabla que figura más abajo muestra el cálculo aproximado de Cal Water en lo que respecta a la instalación de medidores de agua en el distrito de Visalia A los fines de la planificación, las instalaciones de los medidores han sido agrupadas en "proyectos". Todos los proyectos incluirán un mapa con las indicaciones exactas sobre las áreas que serán completadas durante cada uno de los mismos (se añadirán nuevos mapas a esta página en cuanto estén disponibles).
Actualmente estamos trabajando en los proyectos 14 y 28. Si el trabajo avanza según lo planificado, comenzaremos con el proyecto 29 a fines de octubre. Tenga en cuenta que el cronograma presentado a continuación sólo representa un cálculo aproximado; dicho programa será actualizado a medida que vaya ingresando más información.
Para saber en qué proyecto está incluida su calle, busque su proyecto utilizando el nombre de su calle.
| Proyecto | Fechas | Delimitaciones aproximadas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Completo | Tulare, Court, Walnut, Central | Mapa 1 |
| 2 | Completo | Dartmouth, Linwood, Walnut, Peppertree | Mapa 2 |
| 3 | Completo | Walnut Avenue, County Center Drive, La Vida Court, Memory Street | Mapa 3 |
| 4 | Completo | Douglas Avenue, Demaree Street, Damseen Avenue, North Aspen | Mapa 4 |
| 5 | Completo | 198, Lovers Lane, Vassar Avenue, Pinkham Street | Mapa 5 |
| 6 | Completo | 198, Mooney, Beech, County Center Drive | Mapa 6 |
| 7 | Completo | Roosevelt, N. Maddox Way, Mineral King, Giddings | Mapa 7 |
| 8 | Completo | Walnut Avenue, Pinkham Street, South View Avenue, Court Street | Mapa 8 |
| 9 | Completo | Hemlock Court, Shady, Packwood Avenue, Valley Court. Also Mulanax, Tulco, Mullen. | Mapa 9 |
| 10 | Completo | Laura Avenue, Court, Caldwell, Divisadero Street | Mapa 10 |
| 11 | Completo | Hillsdale Avenue, Linwood Street, Feemster Court, Cottonwood Court | Mapa 11 |
| 12 | Completo | Avenue 310, Road 72, Avenue 305, Road 64 | Mapa 12 |
| 13 | Completo | Noble Avenue, Central Street, Watson Princeton and Walnut Divisadero, Locust, Evans | Mapa 13 |
| 14 | En desarrollo; reanudado | Mapa 14 |
|
| 15 | Added to project #12 | ||
| 16 | Completo | Martin, Linwood, Woodland, Mission | Mapa 16 |
| 17 | Completo | Douglas, St. Johns, Vassar | Mapa 17 |
| 18 | Completo | Hyde, Border Links, Mill Creek | Mapa 18 |
| 19 | Completo | Paradise Avenue, Princeton, Hillcrest | Mapa 19 |
| 20 | Completo | Harter, Laura Court, Seeger Court, Mary Avenue | Mapa 20 |
| 21 | Completo | Noble, Bridge, Myrtle, Tulare, Walnut | Mapa 21 |
| 22 | Completo | Ashland, Cambridge, Campus, County Center, Woodland | Mapa 22 |
| 23 | Completo | Bollinger, Dorothea Avenue, Fulgham, Russell | Mapa 23 |
| 24 | Completo | 1st Avenue, 5th Avenue, Burrel Avenue, Center Street, Court | Mapa 24 |
| 25 | Completo | Acequia Court, Avenue 312, Birch Avenue, Willow Court | Mapa 25 |
| 26 | Completo | Canary Drive, Central Street, Conyer Court, Dayton Court, Divisadero Street, Wren Drive | Mapa 26 |
| 27 | Completo | Babcock Court, Bridge Street, Buena Vista Avenue, Chavez Avenue, Church Street, Willis Street | Mapa 27 |
| 28 | En desarrollo | Andrea Court, Ben Maddox Way, Burke Street, Clark Street, Edison Street, Woodsville Drive | Mapa 28 |
| 29 | A ser resuelto | Court Street, Santa Fe Street, Walnut Avenue | |
| 30 | A ser resuelto | Ashland Avenue, Cherry Avenue, Conyor Street, Dollmer Street, Dorthea Drive, Whitendale Avenue | Mapa 30 |
