De tarifa fija a por consumo: Visalia
Proyecto de conversión por calle
Encuentre el nombre de su calle y luego haga clic en el número de proyecto correspondiente a la misma para ver el cronograma de conversión de tarifa fija a por consumo para el área donde vive. Si su calle no se encuentra en la lista, entonces, su conversión de tarifa fija a por consumo se programará para alguna fecha posterior a octubre del 2010.
#A BC DE FG HI JK LM NO PQ RS TU VW XYZ
A
| Calle | Proyecto(s) |
|---|---|
| E. Acequia Avenue | 7 |
| W. Acequia Avenue | 7 |
| W. Allen Court | 4 |
| S. Arkle Street | 5 |
| W. Arlen Avenue | 10 |
| W. Arlen Court | 10 |
| E. Ashland Avenue | 8 |
| W. Ashland Avenue | 3 |
| N. Aspen Street | 4 |
| N. Atwood Court | 4 |
| N. Atwood Street | 4 |
| S. Atwood Street | 2 |
| Avenue 224 | 9 |
| Avenue 228 | 9 |
| Avenue 230 | 9 |
| Avenue 261 | 9 |
| Avenue 304 | 12 |
| Avenue 305 | 12 |
| Avenue 306 | 12 |
| Avenue 308 | 12 |
| Avenue 310 | 12 |
