De tarifa fija a por consumo: Visalia
Proyecto de conversión por calle
Encuentre el nombre de su calle y luego haga clic en el número de proyecto correspondiente a la misma para ver el cronograma de conversión de tarifa fija a por consumo para el área donde vive. Si su calle no se encuentra en la lista, entonces, su conversión de tarifa fija a por consumo se programará para alguna fecha posterior a octubre del 2010.
#A BC DE FG HI JK LM NO PQ RS TU VW XYZ
V
| Calle | Proyecto(s) |
|---|---|
| E. Vassar Avenue | 5 |
| W. Vassar Avenue | 1, 2, 6 |
| S. Verde Vista Street | 9 |
| W. Victor Avenue | 10 |
| W. Victor Court | 10 |
| N. View Avenue | 8 |
| N. View Street | 8 |
| S. View Street | 8 |
| S. Village Court | 10 |
| Virmargo Court | 5 |
| S. Virmargo Street | 5 |
| Virmargo Street | 5 |
W
| Calle | Proyecto(s) |
|---|---|
| E. Walnut Avenue | 8 |
| W. Walnut Avenue | 1, 2, 6 |
| Warzee Avenue | 9 |
| S. Watson Street | 1, 10 |
| Watson Street | 1, 10 |
| N. West Street | 7 |
| S. West Street | 1, 10 |
| E. Westcott Avenue | 5 |
| W. Westgate Avenue | 11 |
| W. Westwood Drive | 10 |
| W. Whitendale Avenue | 3, 10 |
| Whitendale Avenue | 3, 10 |
| S. Willis Court | 10 |
| N. Willis Street | 7 |
| S. Willis Street | 10 |
| Wills Avenue | 12 |
| S. Woodland Drive | 6, 9 |
| S. Woodland Street | 6, 9 |
| E. Worth Avenue | 9 |
