Contaminantes potenciales
Cada año, el laboratorio de calidad del agua de Cal Water lleva a cabo cientos de miles de pruebas para controlar la calidad de nuestra agua. Si se encuentran contaminantes, se enumeran en el informe de calidad del agua anual. Debido a que no se encuentran la mayoría de los contaminantes que analizamos, dichos contaminantes no están enumerados en el informe de calidad del agua.
La siguiente tabla muestra todos los contaminantes que el Departamento de Salud Pública de California (CDPH, por sus siglas en inglés) exige que Cal Water analice, junto con el nivel máximo de contaminantes (MCL, por sus siglas en inglés) y el límite de detección para realizar informes (DLR, por sus siglas en inglés). Si tiene alguna pregunta acerca de esta tabla o de la calidad de su agua, póngase en contacto localmente con el centro de atención al cliente.
Estándares primarios y secundarios de los niveles máximos de contaminantes del CDPH
Las unidades están en miligramos por litro (mg/L), a menos que se indique lo contrario
| Contaminante | MCL | DLR | |
| Sustancias químicas inorgánicas | |||
| Aluminio | 1 | 0.05 | |
| Antimonio | 0.006 | 0.006 | |
| Antimonio | -- | -- | |
| Arsénico | 0.010 | 0.002 | |
| Asbesto (MFL = millón de fibras por litro; para las fibras >10 micrones de largo) | 7 MFL | 0.2 MFL | |
| Bario | 1 | 0.1 | |
| Berilio | 0.004 | 0.001 | |
| Cadmio | 0.005 | 0.001 | |
| Cromo, total - La OEHHA retiró el PHG de 0.0025 mg/L | 0.05 | 0.01 | |
| Cromo 6 - Se debe establecer el MCL, actualmente regulado según el MCL total del cromo | -- | 0.001 | |
| Cianuro | 0.15 | 0.1 | |
| Fluoruro | 2 | 0.1 | |
| Mercurio (inorgánico) | 0.002 | 0.001 | |
| Níquel | 0.1 | 0.01 | |
| Nitrato (como NO3) | 45 | 2 | |
| Nitrito (como N) | 1 como N | 0.4 | |
| Nitrato + Nitrito | 10 como N | -- | |
| Perclorato | 0.006 | 0.004 | |
| Perclorato | -- | -- | |
| Selenio | 0.05 | 0.005 | |
| Talio | 0.002 | 0.001 | |
| Cobre y plomo | |||
| Los valores definidos como los MCL para el plomo y el cobre no son realmente MCL; en cambio, se les llama "niveles de acción" según la norma de plomo y cobre | |||
| Cobre | 1.3 | 0.05 | |
| Plomo | 0.015 | 0.005 | |
| Radionucleidos | |||
| [las unidades son picocuries por litro (pCi/L), a menos que se indique lo contrario; n/a = no aplica] | |||
| Actividad de partículas alfa total - La OEHHA determinó en 2003 que un PHG no era práctico | 15 | 3 | |
| Actividad de partículas beta total - La OEHHA determinó en 2003 que un PHG no era práctico | 4 mrem/año | 4 | |
| Radio 226 | -- | 1 | |
| Radio 228 | -- | 1 | |
| Radio 226 + radio 228 | 5 | -- | |
| Estroncio 90 | 8 | 2 | |
| Tritio | 20,000 | 1,000 | |
| Uranio | 20 | 1 | |
| Sustancias químicas orgánicas | |||
| (a) Sustancias químicas orgánicas volátiles (VOC) | |||
| Benceno | 0.001 | 0.0005 | |
| Tetracloruro de carbono | 0.0005 | 0.0005 | |
| 1,2-Diclorobenceno | 0.6 | 0.0005 | |
| 1,4-Diclorobenceno (p-DCB) | 0.005 | 0.0005 | |
| 1,1-Dicloroetano (1,1-DCA) | 0.005 | 0.0005 | |
| 1,2-Dicloroetano (1,2-DCA) | 0.0005 | 0.0005 | |
| 1,1-Dicloroetileno (1,1-DCE) | 0.006 | 0.0005 | |
| cis-1,2-Dicloroetileno | 0.006 | 0.0005 | |
| trans-1,2-Dicloroetileno | 0.01 | 0.0005 | |
| Diclorometano (cloruro de metileno) | 0.005 | 0.0005 | |
| 1,2-Dicloropropano | 0.005 | 0.0005 | |
| 1,3-Dicloropropeno | 0.0005 | 0.0005 | |
| Etilbenceno | 0.3 | 0.0005 | |
| Éter metil tert-butílico (MTBE) | 0.013 | 0.003 | |
| Monoclorobenceno | 0.07 | 0.0005 | |
| Estireno | 0.1 | 0.0005 | |
| 1,1,2,2-Tetracloroetano | 0.001 | 0.0005 | |
| Tetracloroetileno (PCE) | 0.005 | 0.0005 | |
| Tolueno | 0.15 | 0.0005 | |
| 1,2,4-Triclorobenceno | 0.005 | 0.0005 | |
| 1,1,1-Tricloroetano (1,1,1-TCA) | 0.2 | 0.0005 | |
| 1,1,2-Tricloroetano (1,1,2-TCA) | 0.005 | 0.0005 | |
| Tricloroetileno (TCE) | 0.005 | 0.0005 | |
| Triclorofluorometano (Freón 11) | 0.15 | 0.005 | |
| 1,1,2-Tricloro-1,2,2-Trifluoroetano (Freón 113) | 1.2 | 0.01 | |
| Cloruro de vinilo | 0.0005 | 0.0005 | |
| Xileno | 1.75 | 0.0005 | |
| (b) Sustancias químicas orgánicas no volátiles (SOC) | |||
| Alacloro | 0.002 | 0.001 | |
| Atrazina | 0.001 | 0.0005 | |
| Bentazon | 0.018 | 0.002 | |
| Benzo(a)pireno | 0.0002 | 0.0001 | |
| Carbofurano | 0.018 | 0.005 | |
| Clordano | 0.0001 | 0.0001 | |
| Dalapon | 0.2 | 0.01 | |
| 1,2-Dibromo-3-cloropropano (DBCP) | 0.0002 | 0.00001 | |
| 2,4-Ácido diclorofenoxiacético (2,4-D) | 0.07 | 0.01 | |
| Di(2-etilexil)adipato | 0.4 | 0.005 | |
| Di(2-etilexil)ftalato (DEHP) | 0.004 | 0.003 | |
| Dinoseb | 0.007 | 0.002 | |
| Dicuat | 0.02 | 0.004 | |
| Endrin | 0.002 | 0.0001 | |
| Endotal | 0.1 | 0.045 | |
| Dibromuro de etileno (EDB) | 0.00005 | 0.00002 | |
| Glifosato | 0.7 | 0.025 | |
| Heptacloro | 0.00001 | 0.00001 | |
| Heptacloro epóxido | 0.00001 | 0.00001 | |
| Hexaclorobenceno | 0.001 | 0.0005 | |
| Hexaclorociclopentadieno | 0.05 | 0.001 | |
| Lindano | 0.0002 | 0.0002 | |
| Metoxicloro | 0.03 | 0.01 | |
| Molinato | 0.02 | 0.002 | |
| Oxamil | 0.05 | 0.02 | |
| Pentaclorofenol | 0.001 | 0.0002 | |
| Picloram | 0.5 | 0.001 | |
| Bifenilos policlorados (PCB) | 0.0005 | 0.0005 | |
| Simazina | 0.004 | 0.001 | |
| 2,4,5-TP (Silvex) | 0.05 | 0.001 | |
| 2,3,7,8-TCDD (dioxina) | 3x10-8 | 5x10-9 | |
| Tiobencarb | 0.07 | 0.001 | |
| Toxafeno | 0.003 | 0.001 | |
| Subproductos de desinfección | |||
| Trihalometanos totales | 0.080 | -- | |
| Bromodiclorometano | -- | 0.0005 | |
| Bromoformo | -- | 0.0005 | |
| Cloroformo | -- | 0.0005 | |
| Dibromoclorometano | -- | 0.0005 | |
| Ácidos haloacéticos (cinco) (HAA5) | 0.060 | -- | |
| Ácido Monocloroacético | -- | 0.002 | |
| Ácido Dicloroacético | -- | 0.001 | |
| Ácido tricloroacético | -- | 0.001 | |
| Ácido monobromoacético | -- | 0.001 | |
| Ácido dibromoacético | -- | 0.001 | |
| Bromato | 0.010 | 0.005 | |
| Cloruro | 1.0 | 0.02 | |
| Estándares secundarios | |||
| Aluminio | 0.2 mg/L | - | |
| Color | 15 unidades | - | |
| Cobre | 1.0 mg/L | - | |
| Agentes espumosos (MBAS) | 0.5 mg/L | - | |
| Hierro | 0.3 mg/L | - | |
| Manganeso | 0.05 mg/L | - | |
| Éter metil tert-butílico (MTBE) | 0.005 mg/L | - | |
| Umbral de olor | 3 unidades | - | |
| Plata | 0.1 mg/L | - | |
| Tiobencarb | 0.001 mg/L | - | |
| Turbidez | 5 unidades | - | |
| Zinc | 5.0 mg/L | - | |
| Componente, unidades | Rango recomendado |
Rango superior | Rango a corto plazo |
| Total de sólidos disueltos, mg/L | 500 | 1,000 | 1,500 |
| o | |||
| Conductancia específica, μS/cm | 900 | 1,600 | 2,200 |
| Cloruro, mg/L | 250 | 500 | 600 |
| Sulfato, mg/L | 250 | 500 | 600 |
| Técnica de tratamiento | |||
| Acrilamida | Técnica de tratamiento |
||
| Epiclorohidrina | Técnica de tratamiento |
||
| Microorganismos | |||
| Cryptosporidium | Eliminación de registro 1 | ||
| Giardia Lamblia | Eliminación de registro 1 | ||
| Legionella | Eliminación de registro 1 | ||
| Coliformes totales (incluye E.Coli) | 5.00% | ||
| Virus (entéricos) | Eliminación de registro 1 | ||
| HPC2 | n/a | ||
| Turbidez | Tratamiento | ||
| 1. Basado en la eliminación de registro requerida en la calidad específica del agua cruda, pero tiene los microbios específicos citados | |||
| 2. Usado como medida de residuo de desinfectante aceptable | |||
| Contaminante | Nivel de notificación (mg/L) | ||
| Boro | 1 | ||
| n-Butilbenceno | 0.26 | ||
| sec-Butilbenceno | 0.26 | ||
| tert-Butilbenceno | 0.26 | ||
| Disulfuro de carbono | 0.16 | ||
| Clorato | 0.8 | ||
| 2-Clorotolueno | 0.14 | ||
| 4-Clorotolueno | 0.14 | ||
| Diazinón | 0.0012 | ||
| Diclorodifluorometano (Freón 12) | 1 | ||
| 1,4-Dioxano | 0.001 | ||
| Etilenglicol | 14 | ||
| Formaldehído | 0.1 | ||
| HMX | 0.35 | ||
| Isopropilbenceno | 0.77 | ||
| Manganeso | 0.5 | ||
| Metilisobutilcetona (MIBK) | 0.12 | ||
| Naftalina | 0.017 | ||
| N-nitrosodietiamina (NDEA) | 0.00001 | ||
| N-nitrosodimetilamina (NDMA) | 0.00001 | ||
| N-nitrosodi-n-propilamina (NDPA) | 0.00001 | ||
| Propacloro** | 0.09 | ||
| n-Propilbenceno | 0.26 | ||
| RDX | 0.0003 | ||
| Alcohol tert-butílico (TBA) | 0.012 | ||
| 1,2,3-Tricloropropano (1,2,3-TCP) | 0.000005 | ||
| 1,2,4-Trimetilbenceno | 0.33 | ||
| 1,3,5-Trimetilbenceno | 0.33 | ||
| 2,4,6-Trinitrotolueno (TNT) | 0.001 | ||
| Vanadio | 0.05 | ||
