A continuación encontrará las normas operativas estipuladas por la California Public Utilities Commission (Comisión de Servicios Públicos de California).
| Territorio donde opera la compañía de servicios. | Declaración preliminar A |
| Tipos y clases de servicios, procedimiento para obtener el servicio y símbolos | Declaración preliminar B-D |
| Mecanismo de ajuste para ingresos por agua/Cuenta de compensación por modificaciones de gastos (WRAM/MCBA) | Declaración preliminar M |
| Mecanismo de ajuste del costo de capital del agua (WCCM) | Declaración preliminar S |
| Cuenta de compensación de Lucerne (LBA) | Declaración preliminar T |
| TCP Cuenta de orden para litigios (TCPLMA) | Declaración preliminar W |
| Cuenta de compensación no retornable para gastos por conservación 4 (CEBA4) | Declaración preliminar Z4 |
| Cuenta de Saldo Unidireccional de Gastos de Conservación (CEBA5) | Declaración preliminar Z5 |
| Cuenta de compensación por gastos de pensión (PCBA4) | Declaración preliminar AA4 |
| Cuenta de compensación por gastos de pensión (PCBA5) | Declaración preliminar AA5 |
| Cuenta de compensación por gastos de salud 4 (HCBA4) | Declaración preliminar AB4 |
| Cuenta de equilibrio de costos de salud (HCBA5) | Declaración preliminar AB5 |
| Cuenta de orden para eventos catastróficos (CEMA) | Declaración preliminar AG |
| Cuenta de orden sobre cromo 6 (CHROMIUM-6 MA) | Declaración preliminar AI |
| Cuenta de compensación para el programa de asistencia al cliente (CAP BA) | Declaración preliminar AJ |
| Cuenta de orden para la sequía 2 (DRMA) | Declaración preliminar AL2 |
| Cuenta de compensación de fondo de asistencia de tarifas (RSF BA) | Declaración preliminar AM |
| Cuenta de orden de infraestructura (IMA) | Declaración preliminar AN |
| Cuenta de orden para litigios por contaminación de agua (WCLMA) | Declaración preliminar AO |
| Cuentas de compensación de distrito general (distrito BAs) | Declaración preliminar AP |
| Cuenta de orden de procesos judiciales relacionados con el asbesto (ALMA) | Declaración preliminar AS |
| Cuenta de orden para reservorios (SITES MA) | Declaración preliminar AU |
| Cuenta de orden para tubería de servicio de plomo (LSL MA) | Declaración preliminar AX |
| Cuenta de orden para nterrupción de energía por seguridad pública (PSPS MA) | Declaración preliminar AY |
| Cuenta de orden de pago aplazado de 2018 GRC (2018 IRMA) | Declaración preliminar AZ |
| Cuenta de orden de sustancias polifluoroalquilo (PFAS) | Declaración preliminar BA |
| Cuenta de orden en respuesta a la sequía (DREMA) | Declaración preliminar BC |
| Cuenta de orden de pago aplazado de 2021 GRC (2021 IRMA) | Declaración preliminar BD |
| Cuenta de orden de regla de plomo y cobre (LCMA) | Declaración preliminar BE |
| Cuenta de compensación de tarifas de agua potable (DWFBA) | Declaración preliminar BF |
| Cuenta de Balance del Mecanismo de Ajuste de los Ingresos del Agua al Estilo de Monterrey (M-WRAM) | Declaración preliminar BG |
| Cuenta de compensación de costos incrementales (ICBA) de agua comprada | Declaración preliminar BH |
| Cuenta de compensación de costos incrementales (ICBA) de impuestos de bombas | Declaración preliminar BI |
| Cuenta de compensación de costos incrementales (ICBA) de electricidad comprada | Declaración preliminar BJ |
| Cuenta de orden para la reglamentación de la conservación (CRMA) | Declaración preliminar BK |
| Cuenta de orden de la Ley de Gestión Sostenible del Agua subterránea (SGMA MA) | Declaración preliminar BL |
| Cuenta de orden para la tubería de Palos Verdes (PVPMA) | Declaración preliminar BM |
| GRC 2021 Cuenta de compensación de capital no retornable (21GRC COBA) | Declaración preliminar BN |
