Informes sobre conservación del agua

Cal Water se compromete a apoyar los esfuerzos de conservación de nuestros clientes como parte de nuestro plan para brindar un suministro de agua confiable hoy y mañana. Seleccione un informe de la lista que aparece más abajo.

Antelope Valley 2023 2022 2021 2020 2019
Bayshore
Mid-Peninsula 2023 2022 2021 2020 2019
South San Francisco 2023 2022 2021 2020 2019
Bakersfield 2023 2022 2021 2020 2019
Bear Gulch 2023 2022 2021 2020 2019
Chico 2023 2022 2021 2020 2019
Dixon 2023 2022 2021 2020 2019
East Los Angeles 2023 2022 2021 2020 2019
Kern River Valley 2023 2022 2021 2020 2019
King City 2023 2022 2021 2020 2019
Livermore 2023 2022 2021 2020 2019
Los Altos 2023 2022 2021 2020 2019
Marysville 2023 2022 2021 2020 2019
Oroville 2023 2022 2021 2020 2019
Rancho Dominguez
Dominguez 2023 2022 2021 2020 2019
Hermosa-Redondo 2023 2022 2021 2020 2019
Palos Verdes 2023 2022 2021 2020 2019
Redwood Valley 2023 2022 2021 2020 2019
Salinas 2023 2022 2021 2020 2019
Selma 2023 2022 2021 2020 2019
Stockton 2023 2022 2021 2020 2019
Visalia 2023 2022 2021 2020 2019
Westlake 2023 2022 2021 2020 2019
Willows 2023 2022 2021 2020 2019

 
Conozca más acerca de las medidas que hay que seguir durante las condiciones de sequía.