El Código de Agua de California exige que todos los proveedores urbanos de agua que proveen agua para propósitos municipales de manera directa o indirecta a más de 3,000 clientes (o que proveen más de 3,000 acres-pies de agua anualmente) preparen un plan de control urbano del agua (UWMP) y un plan de contingencia de escasez del agua (WSCP).
Los planes describen y evalúan las actividades de suministro, el uso razonable y eficiente desde el punto de vista práctico, las reclamaciones y el control de la demanda. Los componentes de un plan pueden variar de acuerdo con la comunidad individual o las características del área y su capacidad para usar y conservar el agua de manera eficiente. Los planes se centran en medidas para el control de la demanda residencial, comercial, gubernamental e industrial del agua.
Nuestro Plan de administración del agua urbana es un documento constitutivo que respalda nuestra planificación de recursos hídricos a largo plazo para ayudar a suministrar a nuestros clientes el agua adecuada para satisfacer la demanda actual y futura.

A continuación se enumeran los proyectos de UWMP y WSCP 2025 (según estén disponibles). Tenga en cuenta que el WSCP está incorporado como apéndice en cada UWMP.
| Distrito | Documento de UWMP/WSCP | Reunión | Fecha límite para la recepción de comentarios públicos | |
|---|---|---|---|---|
| Antelope Valley | Antelope Valley - Proyecto del plan de control urbano del agua 2025 (PDF) | Jueves 21 de mayo de 2026 - 5:30 p.m. - Virtual | Domingo 24 de mayo de 2026 | |
| Bakersfield | Bakersfield - Proyecto del plan de control urbano del agua 2025 (PDF) | Lunes 18 de mayo de 2026 - 5:30 p.m. - Virtual | Jueves 21 de mayo de 2026 | |
| Chico | Chico - Proyecto del plan de control urbano del agua 2025 (PDF) | Martes 12 de mayo de 2026 - 6:30 p.m. - Virtual | Viernes 15 de mayo de 2026 | |
| Dixon | Dixon - Proyecto del plan de control urbano del agua 2025 (PDF) | Miércoles 20 de mayo de 2026 - 6:30 p.m. - Virtual | Sábado 23 de mayo de 2026 | |
| East Los Angeles | East Los Angeles - Proyecto del plan de control urbano del agua 2025 (PDF) | Jueves 21 de mayo de 2026 - 6:30 p.m. - Virtual | Domingo 24 de mayo de 2026 | |
| King City | King City - Proyecto del plan de control urbano del agua 2025 (PDF) | Martes 19 de mayo de 2026 - 6:30 p.m. - Virtual | Viernes 22 de mayo de 2026 | |
| Livermore | Livermore - Proyecto del plan de control urbano del agua 2025 (PDF) | Lunes 18 de mayo de 2026 - 6:30 p.m. - Virtual | Jueves 21 de mayo de 2026 | |
| Oroville | Oroville - Proyecto del plan de control urbano del agua 2025 (PDF) | Martes 12 de mayo de 2026 - 5:30 p.m. - Virtual | Viernes 15 de mayo de 2026 | |
| Salinas | Salinas - Proyecto del plan de control urbano del agua 2025 (PDF) | Miércoles 13 de mayo de 2026 - 5:30 p.m. - Virtual | Sábado 16 de mayo de 2026 | |
| Selma | Selma - Proyecto del plan de control urbano del agua 2025 (PDF) | Thursday, May 28, 2026 – 6:00pm – TBD | Domingo 31 de mayo de 2026 | |
| Stockton | Stockton - Proyecto del plan de control urbano del agua 2025 (PDF) | Miércoles 20 de mayo de 2026 - 5:30 p.m. - Virtual | Sábado 23 de mayo de 2026 | |
| Visalia | Visalia - Proyecto del plan de control urbano del agua 2025 (PDF) | Jueves 14 de mayo de 2026 - 5:30 p.m. - Virtual | Domingo 17 de mayo de 2026 | |
| Westlake | Westlake - Proyecto del plan de control urbano del agua 2025 (PDF) | Martes 19 de mayo de 2026 - 5:30 p.m. - Virtual | Viernes 22 de mayo de 2026 | |
Comentarios públicos sobre UWMP
Si tiene algún comentario, pregunta o inquietud, háganoslo saber aquí.
